
シドニーパラリンピック競技大会代表水泳選手選手名簿
パラリンピック写真集−1
パラリンピック写真集−2
パラリンピック写真集−3
| 競技日 | 氏名 | 種目 | クラス | 予選タイム | 予選順位 | 決勝タイム | 決勝順位 | 世界記録 |
| 20日 | 成田真由美 | 150m個人メドレー | SM4 | 2:57.31 | 1位 | 2:53.73 | 1位 | 世界新記録 |
| 20日 | 軽部 弘 | 150m個人メドレー | SM4 | 3:02.29 | 6位 | 3:09.52 | 8位 | |
| 21日 | 河合 純一 | 200m個人メドレー | S11 | 2:37.85 | 2位 | 2:32.69 | 2位 | |
| 21日 | 中條 泰治 | 200m個人メドレー | S12 | 2:48.29 | 12/12 | |||
| 21日 | 浜村 敏弘 | 50mバタフライ | S5 | 失格 | ||||
| 21日 | 前田 大介 | 50mバタフライ | S6 | 38.88 | 9位 | |||
| 21日 | 奈良 恵里加 | 50mバタフライ | S6 | 55.38 | 10/13 | |||
| 22日 | 前田 大介 | 400m自由形 | S6 | 6:06.59 | 11位 | |||
| 22日 | 奈良 恵里加 | 400m自由形 | S6 | 6:28.14 | 6位 | |||
| 22日 | 中條 泰治 | 100m平泳ぎ | SB12 | 1:20.58 | 8位 | 1:21.11 | 8位 | |
| 22日 | 杉田 好士郎 | 100m平泳ぎ | SB12 | 1:19.83 | 7位 | 1:20.19 | 7位 | |
| 23日 | 杉田 好士郎 | 400m自由形 | S12 | 5:39.67 | 9位 | |||
| 23日 | 酒井 喜和 | 400m自由形 | S12 | 4:49.35 | 6位 | 4:34.51 | 4位 | |
| 23日 | 井上 八郎 | 200m自由形 | S3 | 4:22.06 | 4位 | |||
| 23日 | 成田真由美 | 200m自由形 | S4 | 3:16.77 | 1位 | 3:12.79 | 1位 | 世界新記録 |
| 23日 | 軽部 弘 | 200m自由形 | S5 | 3:20.04 | 7位 | 3:20.11 | 7位 | |
| 23日 | 藤田多佳子 | 200m自由形 | S5 | 3:44.56 | 7位 | 3:40.30 | 8位 | |
| 23日 | 加藤 作子 | 200m自由形 | S5 | 3:56.10 | 9位 | |||
| 24日 | 軽部 弘 | 50m平泳ぎ | SB3 | 56.54 | 5位 | 58.24 | 5位 | |
| 24日 | 成田真由美 | 50m平泳ぎ | SB3 | 1:02.02 | 2位 | 1:01.99 | 2位 | |
| 24日 | 浜村 敏弘 | 100m平泳ぎ | SB4 | 2:04.76 | 11/14 | |||
| 24日 | 梶原 紀子 | 100m平泳ぎ | SB5 | 2:03.95 | 8位 | 2:05.56 | 8位 | |
| 24日 | 宮本 圭 | 100m平泳ぎ | SB7 | 1:47.87 | 10/10 | |||
| 24日 | 荒 力 | 100m平泳ぎ | SB8 | 1:25.05 | 8位 | 1:23.94 | 8位 | |
| 24日 | 河合 純一 | 100m自由形 | S11 | 1:02.45 | 3位 | 1:00.89 | 2位 | |
| 24日 | 杉田好士郎 | 100m自由形 | S12 | 1:03.63 | 17/22 | |||
| 24日 | 酒井 喜和 | 100m自由形 | S12 | 58.10 | 3位 | 57.71 | 2位 | |
| 24日 | 井上 八郎 | 男子200mリレー | 20P | 3:07.80 | 7位 | |||
| 軽部 弘 | ||||||||
| 浜村 敏弘 | ||||||||
| 細川 宏史 | ||||||||
| 24日 | 奈良恵里加 | 女子200mリレー | 20P | 3:01.31 | 1位 | 世界新記録 | ||
| 加藤 作子 | ||||||||
| 藤田多佳子 | ||||||||
| 成田真由美 | ||||||||
| 25日 | 井上 八郎 | 50m背泳ぎ | S3 | 1:14.49 | 8位 | |||
| 25日 | 成田真由美 | 50m背泳ぎ | S4 | 50.92 | 1位 | 50.38 | 1位 | |
| 25日 | 細川 宏史 | 100m自由形 | S7 | 1:11.74 | 14/16 | |||
| 26日 | 井上 八郎 | 100m自由形 | S4 | 2:03.09 | 3位 | 2:02.70 | 4位 | |
| 26日 | 成田真由美 | 100m自由形 | S4 | 1:36.27 | 1位 | 1:30.06 | 1位 | 世界新記録 |
| 26日 | 軽部 弘 | 100m自由形 | S5 | 1:29.75 | 6位 | 1:29.53 | 7位 | |
| 26日 | 加藤 作子 | 100m自由形 | S5 | DNS | ||||
| 26日 | 藤田多佳子 | 100m自由形 | S5 | 1:42.52 | 8位 | 1:51.29 | 8位 | |
| 26日 | 前田 大介 | 100m自由形 | S6 | 1:16.92 | 10位 | |||
| 26日 | 奈良恵里加 | 100m自由形 | S6 | 1:27.06 | 7位 | 1:23.67 | 4位 | |
| 26日 | 中條 泰治 | 100mバタフライ | S12 | 1:11.37 | 13位 | |||
| 26日 | 酒井 喜和 | 100mバタフライ | S12 | 1:03.92 | 3位 | 1:03.06 | 3位 | |
| 26日 | 本村 洋介 | 男子400mリレー | 34P | 4:56.47 | 10位 | |||
| 荒 力 | ||||||||
| 前田 大介 | ||||||||
| 細川 宏史 | ||||||||
| 27日 | 井上 八郎 | 50m自由形 | S3 | 56.49 | 4位 | 56.60 | 4位 | |
| 27日 | 成田真由美 | 50m自由形 | S4 | 40.64 | 1位 | 39.23 | 1位 | |
| 27日 | 軽部 弘 | 50m自由形 | S5 | 42.26 | 14位 | |||
| 27日 | 加藤 作子 | 50m自由形 | S5 | 50.71 | 10位 | |||
| 27日 | 藤田多佳子 | 50m自由形 | S5 | 54.42 | 13位 | |||
| 27日 | 梶原 紀子 | 50m自由形 | S5 | 52.54 | 12位 | |||
| 27日 | 前田 大介 | 100m背泳ぎ | S6 | 1.32.21 | 9位 | |||
| 27日 | 奈良恵里加 | 100m背泳ぎ | S6 | DNS | ||||
| 27日 | 細川 宏史 | 100m背泳ぎ | S7 | 1:24.64 | 9位 | |||
| 27日 | 本村 洋介 | 100m背泳ぎ | S9 | 1:12.57 | 10位 | |||
| 27日 | 河合 純一 | 100m背泳ぎ | S11 | 1:11.44 | 1位 | 1:09.35 | 2位 | |
| 27日 | 中條 泰治 | 100m背泳ぎ | S12 | 1:16.58 | 7位 | 1:15.37 | 8位 | |
| 27日 | 酒井 喜和 | 100m背泳ぎ | S12 | 1:05.96 | 1位 | 1:03.98 | 1位 | 世界新記録 |
| 28日 | 前田 大介 | 50m自由形 | S6 | 35.49 | ||||
| 28日 | 奈良恵里加 | 50m自由形 | S6 | DNS | ||||
| 28日 | 細川 宏史 | 50m自由形 | S7 | 32.59 | ||||
| 28日 | 河合 純一 | 50m自由形 | S11 | 27.01 | 1位 | 26.37 | 1位 | パラ五輪新記録 |
| 28日 | 杉田好士郎 | 50m自由型 | S12 | 27.77 | ||||
| 28日 | 本村 洋介 | 男子200m メドレーリレー |
20P | 3:26.98 | ||||
| 軽部 弘 | ||||||||
| 浜村 敏弘 | ||||||||
| 井上 八郎 | ||||||||
| 28日 | 本村 洋介 | 男子400 メドレーリレー |
34P | 5:34.05 | ||||
| 荒 力 | ||||||||
| 前田 大介 | ||||||||
| 細川 宏史 | ||||||||
| 28日 | 河合 純一 | 男子400 メドレーリレー |
B11〜 B13 |
4:31.26 | 1位 | 世界新記録 | ||
| 中條 泰治 | ||||||||
| 杉田好士郎 | ||||||||
| 酒井 喜和 |